Foto's
Beschreibung
Stadt:
Le Corbier Villarembert
Land:
France
Region:
Alpes
Provinz:
Savoie
Turistisches Gebiet:
Alpes
Adresse:
Le Corbier d76 a
Le Corbier Villarembert
PLZ:
73300
In der Nähe von: 3 km von La Toussuire • 13 km von St Jean de Maurienne • Höhe 1550 m • 10 m von Skipiste • 30 m von Läden
Kapazität:
4 Personen
•
1 Doppelbett
•
1 Einzelbett
•
1 Schlafcouch
Typ: Appartement in einem Komplex • 1 Zimmer • Etage 9 • von 18 Anzahl Etagen • Aufzug • Oberfläche 32 m2
Beschreibung: 1 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • 1 Toilette • Kochecke • Eßzimmer • Wohnzimmer • Parkplatz • mit Schwimmbad auf Komplex • mit Balkon • Skischrank • Lage Süd
Dienstleistungen: Hausmeister
Geräte: Kühlschrank • Gefriertruhe • Backofen • Plattenherd • Mikrowelle • Waschmaschine • Staubsauger • Bügeleisen • Fernseher • Gartenmöbel • Liegestühle • Kinderspielplatz
Aktivitäten: Skifahren • Pferdereiten • Schlittschuhlaufen • Schwimmen • Promenaden • Mountain Bike • Kino • Disco
Besonderkeiten: Aussicht auf Berge • freie Aussicht • Auto empfohlen • Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) • rauchen nicht gestattet • 1 Sterne
Besitzerinformationen
Name des Inhabers/Kontakt:
Dominique Z.Bevorzugte Sprachen: Französisch • Englisch
Preise
Zwischensaison 450 € pro Woche • 130 € pro Wochenende • 65 € pro Nacht
Andere informationen
Letztes Mal bearbeitet am
21-11-2024 21h
Die nächsten verfügbaren Wochen
vom 01/03/2025 bis 08/03/2025
vom 08/03/2025 bis 15/03/2025
vom 22/03/2025 bis 29/03/2025
vom 29/03/2025 bis 05/04/2025
vom 05/04/2025 bis 12/04/2025
vom 12/04/2025 bis 19/04/2025
vom 19/04/2025 bis 26/04/2025
vom 01/03/2025 bis 08/03/2025
vom 08/03/2025 bis 15/03/2025
vom 22/03/2025 bis 29/03/2025
vom 29/03/2025 bis 05/04/2025
vom 05/04/2025 bis 12/04/2025
vom 12/04/2025 bis 19/04/2025
vom 19/04/2025 bis 26/04/2025
Karte
Januar 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Kontaktformular
Bitte anmelden
oder Versuche es mal mit einem Gast "Account" um eine Informationsanfrage oder Buchung anzufertigen
Andere ähnliche Ferienwohnungen
User 'sharedhormshared' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 17968)